ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 24건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT8912-600-480 600V 480A 12kW 1mV/1mA ±(0.025%+0.1%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 15U
IT8972-1200-1440 1200V 1440A 72KW 10mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT8990-150-2500 150V 2500A 90KW 1mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT89108-600-2500 600V 2500A 108KW 1mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT89108-1200-2160 1200V 2160A 108KW 10mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT8948-600-1920 600V 1920A 48KW 1mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U*2
IT8948-1200-960 1200V 960A 48KW 10mV/1mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 24U*2
IT8960-150-2500 150V 2500A 60KW 1mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U*2
IT8960-600-2400 600V 2400A 60KW 1mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT8960-1200-1200 1200V 1200A 60KW 10mV/10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U*2
IT8936-600-1440 600V 1440A 36kW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U
IT8936-1200-720 1200V 720A 36kW 10mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 37U
IT8937-150-2400 150V 2400A 37.5KW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U
IT8945-150-2500 150V 2500A 45kW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U
IT8924-600-960 600V 960A 24kW 1mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U
IT8924-1200-480 1200V 480A 24kW 10mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 24U
IT8930-150-1920 150V 1920A 30kW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U
IT8930-600-1200 600V 1200A 30kW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U
IT8930-1200-600 1200V 600A 30kW 10mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 37U
IT8915-150-960 150V 960A 15kW 1mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 15U
IT8918-600-720 600V 720A 18kW 1mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U
IT8918-1200-360 1200V 360A 18kW 10mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 24U
IT8922-150-1440 150V 1440A 22.5kW 1mV/10mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 24U
IT8912-1200-240 1200V 240A 12kW 10mV/1mA ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 15U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.