REGATRON_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

REGATRON_SPEC

Total 10건 1 페이지
REGATRON_SPEC 목록
Order Code Voltage Range DC
Load Side VDC
Power Range DC
Load Side kW
Current Range
DC Load Side A
Line Voltage
3L VAC
Line Frequency
Hz
PDF
TC.GSS.20.65.4WR.S 0-65V +/-20kW +/-385A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.65.4WR.S 0-65V +/-32kW +/-600A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.130.4WR.S 0-130V +/-20kW +/-192A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.130.4WR.S 0-130V +/-32kW +/-308A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.400.4WR.S 0-400V +/-20kW +/-63A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.400.4WR.S 0-400V +/-32kW +/-100A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.500.4WR.S 0-500V +/-20kW +/-50A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.500.4WR.S 0-500V +/-32kW +/-80A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.600.4WR.S 0-600V +/-20kW +/-40A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.600.4WR.S 0-600V +/-32kW +/-66A 380-480V 48-62Hz
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.