ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 25건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT-M3901D-10-170 10V 170A 1700W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3903D-10-340 10V 340A 3400W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3905D-10-510 10V 510A 5100W 0.001V/0.1A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3910D-10-1020 10V 1020A 10200W 0.001V/0.1A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3902D-32-80 32V 80A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3904D-32-160 32V 160A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3906D-32-240 32V 240A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3912D-32-480 32V 480A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3902D-80-40 80V 40A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3904D-80-80 80V 80A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3906D-80-120 80V 120A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3912D-80-240 80V 240A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3902D-300-20 300V 20A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3904D-300-40 300V 40A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3906D-300-60 300V 60A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3912D-300-120 300V 120A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3902D-500-12 500V 12A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3904D-500-24 500V 24A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3906D-500-36 500V 36A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3912D-500-72 500V 72A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3902D-800-8 800V 8A 2kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3904D-800-16 800V 16A 4kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3906D-800-24 800V 24A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
IT-M3912D-800-48 800V 48A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 2 U
IT-M3906D-1500-12 1500V 12A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/Digital I/O port, optional GPIB/analog&RS232 1 U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.