ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 17건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT6722 80V 20A 400W 10 mV/10 mA ≤0.01%+10mV/ ≤0.1%+10mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6722A 80V 20A 400W 10 mV/10 mA ≤0.01%+10mV/ ≤0.1%+10mA RS232/USB ½ 2U
IT6723 80V 40A 850W 10 mV/10 mA ≤0.03%+20mV/ ≤0.1%+40mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6723B 150V 20A 850W 100 mV/10 mA ≤0.03%+100mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6723C 32V 110A 850W 10 mV/10 mA ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+60mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6723G 600V 5A 850W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6723H 300V 10A 850W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6724 80V 40A 1500W 10 mV/10 mA ≤0.03%+20mV/ ≤0.1%+40mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6724B 150V 20A 1500W 100 mV/10 mA ≤0.02%+100mV/ ≤0.03%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6724C 32V 110A 1500W 10 mV/10 mA ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+60mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6724G 600V 5A 1500W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6724H 300V 10A 1500W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6726B 160V 40A 3000W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+40mA RS232/USB/GPIB 2U
IT6726C 32V 220A 3000W 10 mV/10 mA ≤0.03%+30mV/ ≤0.2%+100mA RS232/USB/GPIB 2U
IT6726G 600V 10A 3000W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB 2U
IT6726V 1200V 5A 3000W 100 mV/10 mA ≤0.04%+400mV/ ≤0.1%+20mA RS232/USB/GPIB 2U
IT6726H 300V 20A 3000W 100 mV/10 mA ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+30mA RS232/USB/GPIB 2U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.