REGATRON_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

REGATRON_SPEC

Total 237건 1 페이지
REGATRON_SPEC 목록
Order Code Voltage Range DC
Load Side VDC
Power Range DC
Load Side kW
Current Range
DC Load Side A
Line Voltage
3L VAC
Line Frequency
Hz
PDF
G5.SRC (Programmable DC Power Supply)
Master & Slave Units
G5.SRC.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS (Solar Array Simulator)
Master Units
G5.SAS.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.SAS.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD (Regenerative DC Electronic Load)
Master & Slave Units
G5.RLD.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT (Charger Test)
Master & Slave Units
G5.CT.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.27.1500.54 1500V 54kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS (Programmable Regenerative DC Source Sink)
Master & Slave Units
G5.RSS.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT (DriveTrain Tester)
Master Units
G5.DT.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.DT.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS (Battery Simulator)
Master Units
G5.BS.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.BS.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT (Battery Tester)
Master Units
G5.BT.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.BT.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV (Universal Regenerative DC Source Sink)
Master Units
G5.UNV.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.UNV.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
TC.ACS.30.528.4WR.S.LC 0 - 305 V 30 kVA 0 - 43 A 360 - 528 V 48 - 62 Hz
TC.ACS.50.528.4WR.S.LC 0 - 305 V 50 kVA 0 - 72 A 360 - 528 V 48 - 62 Hz
TC.DSS.20.65.815.S 0 - 65 V +/- 20 kW +/- 385 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.65.815.S 0 - 65 V +/- 32 kW +/- 600 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.130.815.S 0 - 130 V +/- 20 kW +/- 192 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.130.815.S 0 - 130 V +/- 32 kW +/- 308 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.400.815.S 0 - 400 V +/- 20 kW +/- 63 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.400.815.S 0 - 400 V +/- 32 kW +/- 100 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.500.815.S 0 - 500 V +/- 20 kW +/- 50 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.500.815.S 0 - 500 V +/- 32 kW +/- 80 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.600.815.S 0 - 600 V +/- 20 kW +/- 40 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.600.815.S 0 - 600 V +/- 32 kW +/- 66 A 800 - 830 V
TC.P.10.52.400.S 0 - 52 V 0 - 10 kW 0 - 250 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.52.400.S 0 - 52 V 0 - 16 kW 0 - 400 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.52.400.S 0 - 52 V 0 - 20 kW 0 - 500 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.52.400.S 0 - 52 V 0 - 32 kW 0 - 700 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.52.480.S 0 - 52 V 0 - 20 kW 0 - 500 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.52.480.S 0 - 52 V 0 - 32 kW 0 - 700 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.65.400.S 0 - 65 V 0 - 10 kW 0 - 193 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.65.400.S 0 - 65 V 0 - 16 kW 0 - 308 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.65.400.S 0 - 65 V 0 - 20 kW 0 - 385 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.65.400.S 0 - 65 V 0 - 32 kW 0 - 600 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.65.480.S 0 - 65 V 0 - 20 kW 0 - 385 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.65.480.S 0 - 65 V 0 - 32 kW 0 - 600 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.100.400.S 0 - 100 V 0 - 10 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.100.400.S 0 - 100 V 0 - 16 kW 0 - 200 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.100.400.S 0 - 100 V 0 - 20 kW 0 - 250 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.100.400.S 0 - 100 V 0 - 32 kW 0 - 400 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.100.480.S 0 - 100 V 0 - 20 kW 0 - 250 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.100.480.S 0 - 100 V 0 - 32 kW 0 - 400 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.130.400.S 0 - 130 V 0 - 10 kW 0 - 96 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.130.400.S 0 - 130 V 0 - 16 kW 0 - 153 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.130.400.S 0 - 130 V 0 - 20 kW 0 - 192 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.130.400.S 0 - 130 V 0 - 32 kW 0 - 308 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.130.480.S 0 - 130 V 0 - 20 kW 0 - 192 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.130.480.S 0 - 130 V 0 - 32 kW 0 - 308 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.200.400.S 0 - 200 V 0 - 10 kW 0 - 63 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.200.400.S 0 - 200 V 0 - 16 kW 0 - 100 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.200.400.S 0 - 200 V 0 - 20 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.200.400.S 0 - 200 V 0 - 32 kW 0 - 200 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.200.480.S 0 - 200 V 0 - 20 kW 0 - 125 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.200.480.S 0 - 200 V 0 - 32 kW 0 - 200 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.20.320.400.S 0 - 320 V 0 - 20 kW 0 - 80 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.320.400.S 0 - 320 V 0 - 32 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.10.400.400.S 0 - 400 V 0 - 10 kW 0 - 31 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.400.400.S 0 - 400 V 0 - 16 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.400.400.S 0 - 400 V 0 - 20 kW 0 - 63 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.400.400.S 0 - 400 V 0 - 32 kW 0 - 100 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.400.480.S 0 - 400 V 0 - 20 kW 0 - 63 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.400.480.S 0 - 400 V 0 - 32 kW 0 - 100 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.500.400.S 0 - 500 V 0 - 10 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.500.400.S 0 - 500 V 0 - 16 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.500.400.S 0 - 500 V 0 - 20 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.500.400.S 0 - 500 V 0 - 32 kW 0 - 80 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.500.480.S 0 - 500 V 0 - 20 kW 0 - 50 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.500.480.S 0 - 500 V 0 - 32 kW 0 - 80 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.600.400.S 0 - 600 V 0 - 10 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.600.400.S 0 - 600 V 0 - 16 kW 0 - 32 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.600.400.S 0 - 600 V 0 - 20 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.600.400.S 0 - 600 V 0 - 32 kW 0 - 66 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.600.480.S 0 - 600 V 0 - 20 kW 0 - 40 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.600.480.S 0 - 600 V 0 - 32 kW 0 - 66 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.800.400.S 0 - 800 V 0 - 10 kW 0 - 16 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.800.400.S 0 - 800 V 0 - 16 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.800.400.S 0 - 800 V 0 - 20 kW 0 - 32 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.800.400.S 0 - 800 V 0 - 32 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.800.480.S 0 - 800 V 0 - 20 kW 0 - 32 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.800.480.S 0 - 800 V 0 - 32 kW 0 - 50 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 10 kW 0 - 13 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 16 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 20 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 32 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1000.480.S 0 - 1000 V 0 - 20 kW 0 - 25 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.1000.480.S 0 - 1000 V 0 - 32 kW 0 - 40 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.20.1200.400.S 0 - 1200 V 0 - 20 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.1200.400.S 0 - 1200 V 0 - 32 kW 0 - 33 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1200.480.S 0 - 1200 V 0 - 20 kW 0 - 20 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.1200.480.S 0 - 1200 V 0 - 32 kW 0 - 33 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.GSS.20.65.4WR.S 0-65V +/-20kW +/-385A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.65.4WR.S 0-65V +/-32kW +/-600A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.130.4WR.S 0-130V +/-20kW +/-192A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.130.4WR.S 0-130V +/-32kW +/-308A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.400.4WR.S 0-400V +/-20kW +/-63A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.400.4WR.S 0-400V +/-32kW +/-100A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.500.4WR.S 0-500V +/-20kW +/-50A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.500.4WR.S 0-500V +/-32kW +/-80A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.20.600.4WR.S 0-600V +/-20kW +/-40A 380-480V 48-62Hz
TC.GSS.32.600.4WR.S 0-600V +/-32kW +/-66A 380-480V 48-62Hz
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.