ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 18건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT8311 80V 170A 3.5KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN <0.4% Imax/<0.3% Umax
IT8312 800V 20A 3.5KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 3U
IT8321 80V 340A 7KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 3U
IT8322 800V 40A 7KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 3U
IT8331 80V 510A 10.5KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 3U
IT8332 800V 60A 10.5KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 3U
IT8341 80V 1020A 21KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 6U
IT8342 800V 120A 21KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 6U
IT8351 80V 1530A 31.5KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 15U
IT8352 800V 180A 31.5KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 15U
IT8361 80V 2040A 42KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8371 80V 2550A 52.5KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8362 800V 240A 42KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8372 800V 300A 52.5KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8381 80V 3060A 63KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8382 800V 360A 63KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8391 80V 3570A 73.5KW 100mA/10mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
IT8392 800V 420A 73.5KW 10mA/100mV <0.4% Imax/<0.3% Umax RS232/USB/RS485/CAN/LAN 24U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.