REGATRON_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

REGATRON_SPEC

Total 10건 1 페이지
REGATRON_SPEC 목록
Order Code Voltage Range DC
Load Side VDC
Power Range DC
Load Side kW
Current Range
DC Load Side A
Line Voltage
3L VAC
Line Frequency
Hz
PDF
TC.DSS.20.65.815.S 0 - 65 V +/- 20 kW +/- 385 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.65.815.S 0 - 65 V +/- 32 kW +/- 600 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.130.815.S 0 - 130 V +/- 20 kW +/- 192 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.130.815.S 0 - 130 V +/- 32 kW +/- 308 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.400.815.S 0 - 400 V +/- 20 kW +/- 63 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.400.815.S 0 - 400 V +/- 32 kW +/- 100 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.500.815.S 0 - 500 V +/- 20 kW +/- 50 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.500.815.S 0 - 500 V +/- 32 kW +/- 80 A 800 - 830 V
TC.DSS.20.600.815.S 0 - 600 V +/- 20 kW +/- 40 A 800 - 830 V
TC.DSS.32.600.815.S 0 - 600 V +/- 32 kW +/- 66 A 800 - 830 V
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.