ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 46건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT8015-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8010-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8005-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8045-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8030-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT8090-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8075-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8060-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8105-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8012-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8006-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8120-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8054-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8036-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT8018-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8108-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8090-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8072-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8144-500-960 500V 500V 144kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8126-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8018-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8012-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8006-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8072-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8054-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8036-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT8108-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8090-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8126-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8144-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8036-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT8018-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8090-1500-200 1500V 200A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8072-1500-160 1500V 160A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8054-1500-120 1500V 120A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8126-1500-280 1500V 280A 126kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8108-1500-240 1500V 240A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8036-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT8018-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT8144-1500-320 1500V 320A 144kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8090-2250-125 2250V 150A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8072-2250-100 2250V 125A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8054-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT8126-2250-175 2250V 200A 126kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8108-2250-150 2250V 175A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT8144-2250-200 2250V 225A 144kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.