ITECH_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

ITECH_SPEC

Total 12건 1 페이지
ITECH_SPEC 목록
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT6861A Range1:20V;Range2:8V; Range1:5A;Range2:9A; Range1:100W;Range2:72W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6861B Range1:20V;Range2:8V; Range1:5A;Range2:9A; Range1:100W;Range2:72W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6862A Range1:32V;Range2:12V; Range1:3A;Range2:6A; Range1:96W;Range2:72W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6862B Range1:32V;Range2:12V; Range1:3A;Range2:6A; Range1:96W;Range2:72W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6863A Range1:72V;Range2:32V; Range1:1.5A;Range2:3A; Range1:108W;Range2:96W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6863B Range1:72V;Range2:32V; Range1:1.5A;Range2:3A; Range1:108W;Range2:96W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6872A Range1:35V;Range2:15V; Range1:4A;Range2:7A; Range1:140W;Range2:105W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6872B Range1:35V;Range2:15V; Range1:4A;Range2:7A; Range1:140W;Range2:105W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6873A Range1:75V;Range2:32V; Range1:2A;Range2:4A; Range1:150W;Range2:128W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6873B Range1:75V;Range2:32V; Range1:2A;Range2:4A; Range1:150W;Range2:128W; 1mV/0.1mA ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
IT6874A Range1:150V;Range2:60V; Range1:1.2A;Range2:2A; Range1:180W;Range2:120W; 1mV/0.1mA ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB ½ 2U
IT6874B Range1:150V;Range2:60V; Range1:1.2A;Range2:2A; Range1:180W;Range2:120W; 1mV/0.1mA ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA RS232/USB/GPIB ½ 2U
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.