REGATRON_SPEC 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH
견적문의
견적문의글을 남겨주세요.
신속하게 답변해 드리겠습니다.
more
CUSTOMER CENTER
TEL
031-296-0985
FAX
031-296-0984
Mail
kdkim@acetechinc.co.kr

REGATRON_SPEC

Total 149건 1 페이지
REGATRON_SPEC 목록
Order Code Voltage Range DC
Load Side VDC
Power Range DC
Load Side kW
Current Range
DC Load Side A
Line Voltage
3L VAC
Line Frequency
Hz
PDF
G5.SRC (Programmable DC Power Supply)
Master & Slave Units
G5.SRC.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SRC.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS (Solar Array Simulator)
Master Units
G5.SAS.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.SAS.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.SAS.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD (Regenerative DC Electronic Load)
Master & Slave Units
G5.RLD.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RLD.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT (Charger Test)
Master & Slave Units
G5.CT.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.27.1500.54 1500V 54kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.CT.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS (Programmable Regenerative DC Source Sink)
Master & Slave Units
G5.RSS.18.500.108 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.27.500.162 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.36.500.216 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.500.324 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.18.1000.54 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.36.1000.108 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.1000.162 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.27.1500.54 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.RSS.54.1500.108 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT (DriveTrain Tester)
Master Units
G5.DT.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.DT.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.DT.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS (Battery Simulator)
Master Units
G5.BS.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.BS.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BS.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT (Battery Tester)
Master Units
G5.BT.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.BT.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.BT.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV (Universal Regenerative DC Source Sink)
Master Units
G5.UNV.18.500.108.M 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.500.162.M 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.500.216.M 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.500.324.M 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.18.1000.54.M 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.1000.108.M 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1000.162.M 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.1500.54.M 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1500.108.M 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
Slave Units
G5.UNV.18.500.108.S 500V 18kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.500.162.S 500V 27kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.500.216.S 500V 36kW 216A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.500.324.S 500V 54kW 324A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.18.1000.54.S 1000V 18kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.36.1000.108.S 1000V 36kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1000.162.S 1000V 54kW 162A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.27.1500.54.S 1500V 27kW 54A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
G5.UNV.54.1500.108.S 1500V 54kW 108A 3x380 .. 480 V ±10% 50/60Hz
게시물 검색
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.